楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共37人参与 | 共137人参与 | | |
价格  |
价格 | 9000元/平方米 | 4800元/平方米 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | -- | 金悦府普通住宅产权为70年 | | |
开盘时间 | 2023-12-10 | 2021-07-01 | | |
入住时间 | 2026-01-01 | 2021年12月31日已交付 | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 板楼 | 板楼 | | |
装修状况 | 毛坯 | 毛坯 | | |
容积率 | 2.00 | 1.80 | | |
绿化率 | 35% | 35.3% | | |
户数 | 308 | 948 | | |
物业费 | 2.5元/㎡·月 | 1.6元/㎡·月 | | |
户型对比 |
户型 | | | | |